Thursday, June 7, 2007
Wednesday, June 6, 2007
(Carl Sagan) Eratosthenes experiment. L'expérience d'Eratosthène
Version doublée en français
Original version in english
Monday, January 1, 2007
Publier sur le blog - Publish on the blog
Monday, September 24, 2001
Résultats 24 septembre
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
33°03' N | Maricopa (Arizona USA) | +64,00 cm-->N | + 34°00' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
08°25' N | Baungon (Philippines) | +15,25 cm-->N | + 08°40' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
30°22' N | Gulf Breeze (FL USA) | +56,0 cm-->N | + 30°00' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
50°17' N | Arras (FR) | +123,0 cm-->N | + 51°00' |
Friday, September 21, 2001
Résultats 21 septembre
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +94,5 cm -->N | + 43°20' |
35°00' S | Adélaïde (Australie) | +70,0 cm-->S | - 35°00' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +94,5 cm -->N | + 43°20' |
39°06' N | Yuba City (CA USA) | +78,45cm-->N | + 38°10' |
Thursday, September 20, 2001
Résultats 20 septembre
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +93,0 cm -->N | + 43°00' |
40°54' N | Wharton (NJ USA) | +84,0 cm-->N | +40°00' |
Wednesday, September 19, 2001
Résultats 19 septembre
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +92,0 cm -->N | + 42°30' |
32°49' S | Cañada de G. (AR) | + ..,. cm-->S | - 34°40' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +90,0 cm -->N | + 42°30' |
40°47' N | New York (USA) | + 82,0 cm-->N | + 39°20' |
Monday, September 17, 2001
Résultats 17 septembre
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +90,0 cm -->N | + 42°00' |
37°32' N | Stanford (KY USA) | + 72,0 cm-->N | + 35°45' |
Friday, September 14, 2001
Résultats 14 septembre
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +81,6 cm -->N | + 39°10' |
00°00' | Equateur | - 6,3 cm-->S | - 03°35' |
Saturday, October 14, 2000
Tuesday, October 10, 2000
Saturday, September 23, 2000
Resultats 2
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +81,6 cm -->N | + 39°10' |
00°00' | Equateur | - 6,3 cm-->S | - 03°35' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +90,0 cm -->N | + 42°00' |
37°32' N | Stanford (KY USA) | + 72,0 cm-->N | + 35°45' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +92,0 cm -->N | + 42°30' |
32°49' S | Cañada de G. (AR) | + ..,. cm-->S | - 34°40' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +90,0 cm -->N | + 42°30' |
40°47' N | New York (USA) | + 82,0 cm-->N | + 39°21' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +94,5 cm -->N | + 43°20' |
35°00' S | Adélaïde (Australie) | +70,0 cm-->S | - 35°00' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
08°25' N | Baungon (Philippines) | +15,25 cm-->N | + 08°40' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
30°22' N | Gulf Breeze (FL USA) | +56,0 cm-->N | + 30°00' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
30°22' N | Gulf Breeze (FL USA) | +56,0 cm-->N | + 30°00' |
Latitude | Ombre/Shadow | Angle | |
44°08' N | Lafrançaise (FR) | +98,5 cm -->N | + 44°30' |
50°17' N | Arras (FR) | +123,0 cm-->N | + 51°00' |
Subscribe to:
Posts (Atom)